Lire leurs témoignages |
Envie de connaitre les réelles qualités écologiques des produits ?, rien de plus simple : Application facebook ecoacteur ! Publiez votre rang et score sur votre mur... Voir les résultats Voir les résultats d'Avril 2012, de MArs 2012 de Février 2012, de Janvier 2012, de Décembre 2011, de Novembre 2011, d'Octobre 2011, de Septembre 2011, d'Aout 2011, de Juillet 2011, de Juin 2011, de Mai 2011, d'Avril 2011. |
Avril: classement des 15 eco-acteurs les plus actifs parmi 117 participants
Ce tableau récapitule le classement des eco-acteurs ayant le plus scannés de codes barre uniques pour le mois en cours avec leur application ecocompare iPhone (rafraichissement toutes les 10 minutes).
| Position | Nom | Nb de scan | dont produits verts | Photo |
|
Yann12345 | 135 | 10 (7 %) | |
|
Chambost françois xavier | 91 | 72 (79 %) | |
|
Gérard Samuel | 73 | 62 (85 %) | |
|
Laurent M | 41 | 30 (73 %) | |
|
Zorglub26 | 27 | 17 (63 %) |
|
|
Izabulle | 25 | 22 (88 %) | |
|
Mel | 24 | 13 (54 %) | |
|
fdavril | 18 | 9 (50 %) | |
|
Yohan | 15 | 7 (47 %) |
|
|
Melyalerb | 12 | 9 (75 %) | |
|
Cassard lauriane | 9 | 4 (44 %) | |
|
Florian Brochard | 9 | 4 (44 %) | |
|
Babou | 9 | 3 (33 %) | |
|
chapuyj | 7 | 4 (57 %) | |
|
Maryse Provencal | 7 | 0 (0 %) |
Avril: classement des 15 codes barre des produits "verts" les plus demandés parmi 839 scans
Ce tableau récapitule le classement des codes barre de produits plus écologiques (*), les plus scannés pour le mois en cours par application ecocompare iPhone (rafraichissement toutes les 10 minutes).
| Position | Code EAN | Libellé | Marque | Nb de scan | Déjà référencé ? |
| 1 | 5412533003161 | Liquide Vaisselle parfum citron & aloé véra | Ecover | 5 | Voir la fiche |
| 2 | 3450605071122 | Arbre Vert Liquide Vaisselle Peaux Sensibles 500 Ml | Arbre vert | 5 | Voir la fiche |
| 3 | 4009175115638 | Lessive écologique sensitive concentrée Aloé Vera | Rainett | 4 | Voir la fiche |
| 4 | 3564707002158 | Biscottes complètes x 34 - 300 g | Bio Village | 3 | Non |
| 5 | 3502110004161 | 1l Pomme Bio Tropicana | Tropicana | 3 | Non |
| 6 | 3450605156003 | Nettoyant muli-usages Romarin | Arbre vert | 3 | Non |
| 7 | 3450601009174 | L'arbre Vert -lessive Liquide Ecolabel Savon Vegetal 3l | Arbre Vert | 3 | Voir la fiche |
| 8 | 3350031853722 | Spray anticalcaire salle de bain 740 mL | Monoprix | 3 | Non |
| 9 | 3256221363784 | Nettoyant multi-usage parfum orchidée et violette | Produit U | 3 | Non |
| 10 | 3222472845140 | Gel Wc Ecolabel 750ml Co | Casino | 3 | Non |
| 11 | 3059946568652 | Less.liq.hypoall.class.3l Maison Verte | Maison Verte | 3 | Non |
| 12 | 3256220280167 | LENTILLE VERTE BIO U 500 G | Produit U | 2 | Non |
| 13 | 3256220272810 | SACS POUBELLE BIODEG.U ECOL.10X50L | Produit U | 2 | Non |
| 14 | 3251248033009 | Pt Marseil.cheveux Normaux Shampooing Pomme Olive 250 Ml | PETIT MARSEILLAIS | 2 | Non |
| 15 | 3229820165431 | Bjorg Soja Gratin 200ml | Bjorg | 2 | Non |
Classement des marques de produits "verts" les plus demandées et des actions menées grâce aux votes
Ce tableau récapitule le classement des codes barre de produits plus écologiques (*), les plus scannés par application ecocompare iPhone (rafraichissement toutes les 10 minutes).
| Position | Marque | Nb de produits | Actions menées |
| 1 | Carrefour | 655 | Contact Février 2012 |
| 2 | Arbre Vert | 252 | Référencement en cours et mise à jour. Janvier 2012 |
| 3 | Jardin bio | 248 | Référencement en cours |
| 4 | Casino | 233 | |
| 5 | Bjorg | 189 | Contact en cours (Avril 2012) |
| 6 | Ecover | 168 | Mise à jour en cours de nouveaux produits produits. Janvier 2012 |
| 7 | Produit U | 167 | Contact avec System-U en Mai 2012 |
| 8 | Auchan | 157 | |
| 9 | Monoprix | 141 | |
| 10 | Bioviva | 126 | Référencement de nombreux produits |
| 11 | Bio Village | 106 | |
| 12 | Rainett | 95 | Référencement de toute la gamme de produits |
| 13 | Ethiquable | 84 | Contact avec Max Havelaar, Avril 2012 |
| 14 | Alter Eco | 70 | Contactés en Octobre |
| 15 | LU | 66 | |
| 16 | HIPP | 62 | Contact le 22 Aout avec un responsable qui examine notre démarche |
| 17 | Céréal Bio | 50 | |
| 18 | Maison Verte | 49 | Contact il y à quelques semaines. Intéressés pour participer. |
| 19 | Leader Price | 40 | |
| 20 | Univert | 40 | |
| 21 | Lactel | 35 | |
| 22 | Primeal | 30 | Référencement de nombreux produits |
| 23 | Weleda | 29 | |
| 24 | Perrier | 28 | |
| 25 | Ushuaïa | 28 | |
| 26 | Ecodoo | 27 | Référencement de nombreux produits |
| 27 | Markal | 24 | Contact le 24 Mai sur Salon pour présentation |
| 28 | Autour Du Riz | 23 | Référencement de nombreux produits |
| 29 | Babybio | 21 | |
| 30 | Celnat | 21 | |
| 31 | Douce Nature | 20 | |
| 32 | Etamine Du Lys | 20 | Quelques produits référencés. Mise à jour Décembre 2011 |
| 33 | Vrai | 19 | |
| 34 | Pressade | 17 | |
| 35 | Rapunzel | 14 | |
| 36 | Jean hervé | 12 | |
| 37 | Mixa | 12 | |
| 38 | Apta | 11 | |
| 39 | Herbier De France | 11 | |
| 40 | SOLUVERT | 11 | |
| 41 | Sonett | 11 | Contactés en Octobre, intéressés pour participer |
| 42 | Cook | 10 | |
| 43 | Cotaux Nantais | 10 | |
| 44 | Moulin Pivert | 10 | |
| 45 | Cora | 9 | |
| 46 | Grillon d'or | 9 | |
| 47 | Les 2 Vaches | 9 | |
| 48 | Moulin Des Moines | 8 | |
| 49 | Soy | 8 | |
| 50 | Andros | 7 | |
| 51 | Cattier | 7 | |
| 52 | Kalibio | 7 | |
| 53 | Laboratoire Super Diet | 7 | |
| 54 | Le pain des fleurs | 7 | |
| 55 | Lima | 7 | |
| 56 | Danival | 6 | |
| 57 | Heinz | 6 | |
| 58 | Melvita | 5 | |
| 59 | Pilot | 5 | |
| 60 | Regain Bio | 5 | |
| 61 | Tante Hélène | 5 | |
| 62 | LA Bergerie | 4 | |
| 63 | Marguerite | 4 | |
| 64 | Nature Bio | 4 | |
| 65 | Red Bull | 4 | |
| 66 | Schar | 4 | |
| 67 | Biochamps | 3 | |
| 68 | Bioroc 'Helou | 3 | |
| 69 | BIOTHENTIC | 3 | |
| 70 | Emile Noël | 3 | |
| 71 | Holle | 3 | |
| 72 | Joseph Favrichon | 3 | |
| 73 | Lavera | 3 | |
| 74 | Le petit Olivier | 3 | |
| 75 | Terra Madre | 3 | |
| 76 | Avenir en vert | 2 | |
| 77 | Bel nature | 2 | |
| 78 | Biocer | 2 | |
| 79 | Born To Bio | 2 | |
| 80 | Bourjois | 2 | |
| 81 | Le Montsûrais | 2 | |
| 82 | Lerutan | 2 | |
| 83 | Moltex | 2 | |
| 84 | Perle'Amande | 2 | |
| 85 | Pural | 2 | |
| 86 | Savoie yaourt | 2 | |
| 87 | Sorelia | 2 | |
| 88 | Vitalia / Vitamont | 2 | |
| 89 | ABBAYE DE 7-FONS | 1 | |
| 90 | Argiletz | 1 | |
| 91 | Artisans du Monde | 1 | |
| 92 | Bio Planete | 1 | |
| 93 | Bio Sure | 1 | |
| 94 | Biofournil | 1 | |
| 95 | Biopha nature | 1 | |
| 96 | Biosoy | 1 | |
| 97 | Bioster | 1 | |
| 98 | Botanic | 1 | |
| 99 | Bulle Verte | 1 | |
| 100 | Canson | 1 | |
| 101 | Ciel d'azur | 1 | |
| 102 | Ecobimex Valdene | 1 | |
| 103 | Eden | 1 | |
| 104 | Elodie | 1 | |
| 105 | France Aglut | 1 | |
| 106 | Jardins De Gaia | 1 | |
| 107 | Joannusmolen | 1 | |
| 108 | N! Nature | 1 | |
| 109 | Natege Bio | 1 | |
| 110 | Natessance | 1 | |
| 111 | Nature et Cie | 1 | |
| 112 | Pan do Mar | 1 | |
| 113 | Provamel | 1 | |
| 114 | Secrets d'énergie | 1 | |
| 115 | Simon Lévelt | 1 | |
| 116 | Sojade | 1 |
(*) Certains codes barre nécessitent un travail de recherche de leur libellé et marque. Il se peut que certains codes barre scannés ne soient pas immédiatement affichés
Pour plus d'information, lisez la FAQ
Téléchargez gratuitement l'application iPhone sur Apple Store (http://itunes.apple.com/fr/app/ecocompare/id393539838)
(**) L'inscription de votre compte en tant qu'eco-acteur fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro 1566796. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" N° 78-17 du 6 Janvier 1978 , vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition que vous pouvez excercer en vous adressant à Ecocompare, 7 avenue de verdun 26300 Bourg de Péage.
ECO-ACTEURS sélectionnés

Cecile Foucault, 141 scans en Octobre 2011

Éd., 53 scans en Janvier 2012
5 Produits les plus scannés non encore référencés
+ Liq.vaiss compact 500ml maison verte+ Maison verte liquide vaisselle flacon 750ml
+ Arbre vert 40 tablettes lave vaisselle 880g
+ Arbre vert nettoyant vitre menthe 500ml
+ Lait demi-écrémé bio agriculture bio
Les réponses des fabricants
Les témoignages des eco-acteurs
Voir le mois précédent
Accès entreprise










