Les types d'ampoules
Voici un comparatif de quatre types d'ampoules GENERIQUES. Ces évaluations sont donc basées sur des moyennes, il existe de grandes différences (en rendement, luminosité, durée de vie) entre chaque modèle des fabricants.|
|
|
|
|
|
| Produit | Ampoule halogène 220v | Ampoule Fluocompacte | Ampoule à incandescence | Ampoule 220V LED |
| Marque | ||||
| Fabrication | L'ampoule elle même est constituée de verre de quartz, on injecte sous haute pression des gaz halogénés (iode et brome). | Leur composition moyenne: 85% de verre/quartz, 10% de métaux, 4% de plastiques et matériaux composites et 1% autres. Elles contiennent en moyenne 5mg de mercure par ampoule. | Le filament est en tungstène, les fils conducteurs qui tiennent le filament sont en alliage métallique de fer, de nickel et de cuivre. A l'intérieur de l'ampoule, on trouve soit un gaz caractéristique du type d'ampoule : gaz rare souvent du krypton ou de l'argon; soit le vide. Le Culot (en aluminium ou cuivre) est ensuite collé tout en vérifiant de bien le raccorder au fils conducteurs. | Leur fabrication requiert des produits de haute technologie, des métaux rares (indium, gallium, or, magnésium...) et polluants, ainsi qu'une importante dépense d’énergie. |
| Utilisation | Leur durée de vie est de 2000 heures environ. Plus de 90% de l’électricité consommée est dissipée sous forme de chaleur. La haute température (environ 3 000 K) permet d'obtenir une lumière proche du soleil donc agréable. On ne doit pas manipuler avec les doigts car on rend alors le verre de quartz poreux. Notons cependant le meilleur rendement qu'une ampoule incandescence. | A l'utilisation, l'ampoule devient de plus en plus opaque et le filament devient plus fragile. Le filament finit par se rompre au bout de plusieurs centaines d'heures : 1 000 heures pour une ampoule standard. Entre 90 et 95 % de l'énergie utilisée est gaspillée en chaleur, reste que 5% réellement utilisée pour le rayonnement lumineux. Efficacité de 14 à 25 lumens par watt. | ||
| Fin de vie | Les ampoules halogènes ne sont pas recyclables, on ne doit surtout pas les mettre dans le bac de récupération du verre mais tout simplement dans sa poubelle. | Ces ampoules sont considérées comme des DEEE et doivent donc être recyclées dans des filières spécialisées comme Recyclum car elles contiennent des substances dangereuses, même en faible quantité. | Les ampoules à incandescence ne sont pas recyclables et il n'est pas possible de les jeter dans les récupérateurs de verre seulement dans la poubelle déchets ménagers. | |
| Note globale | Avec un meilleur rendement que l'ampoule à incandescence classique , l'ampoule halogène standard n'est cependant pas très écologique. | Plus chère à l'achat mais rentable sur le cycle de vie du produit et nettement préférable aux ampoules à incandescence standard. | Excepté le prix d'achat qui est peu cher et le bon rendu des couleurs, le bilan global est très négatif, surtout sur le long terme : l'énergie utilisée sert plus de chauffage que d'éclairage, la durée de vie est faible. Par ailleurs, le recyclage est inexistant. Il est urgent de les remplacer partout. | Le rapport durabilité/efficacité/prix est très bon, il ne manque qu'une nouvelle génération d'ampoule équivalente à 50 W pour remplacer toutes nos ampoules énergiesvores. Leur fabrication est couteuse en matières premières et leur recyclage complexe mais ces points négatifs sont compensés par le fait que leur durée de vie est quasi illimitée. |
| Labels |
Classe énergétique A |
Classe énergétique A |
||
| Prix | Autours de 2 € si achat en pack | De 0.5 à 1 € l'unité | environ 10 € pour une ampoule 21 LED |
Les ampoules LED apparaissent comme les plus performantes et les moins énergivores seulement il faut attendre les nouvelles générations qui pourront éclairer suffisamment pour pouvoir remplacer les spots halogènes.
Accés entreprise
Classe énergétique A
Vos réactions (0)








